![]() |
MOQ: | 5 ชุด |
ราคา: | $288.00/pieces 5-99 pieces |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษแข็ง, ถุงฟองอากาศ, ฟิล์มสเตค |
ความสามารถในการจัดหา: | 10000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
ปริมาตร | ||||||||
รูปแบบสินค้า | ชื่อสินค้า | PC ทับเล็ตอุตสาหกรรม | ||||||
ขนาด | 10.4/12.1/13.3/15.6/18.5/21.5/23.6/27 นิ้ว (เลือก) | |||||||
น้ําหนักรวม | 3-7 กิโลกรัม | |||||||
CPU | ข้อมูล | RK3288/J1900/I3/I5/I7 ((ไม่จําเป็น) | ||||||
GPU | กราฟิกบูรณาการ | อินเทล HD Graphics | ||||||
แรม | DDR3/DDR4 | 4G/8G/16G (ไม่จํากัด) | ||||||
SSD | SSD MSATA | 128G/256G/512G (ไม่จําเป็น) | ||||||
Port HDMI | การออกเสียงและวิดีโอ | การสนับสนุน HDMI 1080P 60Hz 2K 60Hz 4K 30Hz | ||||||
Port VGA | การออกเสียงและวิดีโอ | การสนับสนุน VGA 1080P | ||||||
สนาม COM | การใส่ข้อมูลและการออก | หนึ่งหรือมากกว่าสอง (ไม่จําเป็น) | ||||||
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | ||||||||
รอบ | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | |||||||
แอดป์เตอร์พลังงาน x1 | 12V | |||||||
สายไฟฟ้า x1 |
![]() |
MOQ: | 5 ชุด |
ราคา: | $288.00/pieces 5-99 pieces |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษแข็ง, ถุงฟองอากาศ, ฟิล์มสเตค |
ความสามารถในการจัดหา: | 10000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
ปริมาตร | ||||||||
รูปแบบสินค้า | ชื่อสินค้า | PC ทับเล็ตอุตสาหกรรม | ||||||
ขนาด | 10.4/12.1/13.3/15.6/18.5/21.5/23.6/27 นิ้ว (เลือก) | |||||||
น้ําหนักรวม | 3-7 กิโลกรัม | |||||||
CPU | ข้อมูล | RK3288/J1900/I3/I5/I7 ((ไม่จําเป็น) | ||||||
GPU | กราฟิกบูรณาการ | อินเทล HD Graphics | ||||||
แรม | DDR3/DDR4 | 4G/8G/16G (ไม่จํากัด) | ||||||
SSD | SSD MSATA | 128G/256G/512G (ไม่จําเป็น) | ||||||
Port HDMI | การออกเสียงและวิดีโอ | การสนับสนุน HDMI 1080P 60Hz 2K 60Hz 4K 30Hz | ||||||
Port VGA | การออกเสียงและวิดีโอ | การสนับสนุน VGA 1080P | ||||||
สนาม COM | การใส่ข้อมูลและการออก | หนึ่งหรือมากกว่าสอง (ไม่จําเป็น) | ||||||
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | ||||||||
รอบ | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | |||||||
แอดป์เตอร์พลังงาน x1 | 12V | |||||||
สายไฟฟ้า x1 |