![]() |
MOQ: | 5 ชุด |
ราคา: | $216.00/pieces 2-99 pieces |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษแข็ง, ถุงฟองอากาศ, ฟิล์มสเตค |
ความสามารถในการจัดหา: | 10000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
ปริมาตร | ||||
รูปแบบสินค้า | ชื่อสินค้า | PC ทับเล็ตอุตสาหกรรม | ||
ขนาด | 10.4/12.1/13.3/15/15.6/17/18.5/19/21.5Inch | |||
น้ําหนักรวม | 3-7 กิโลกรัม | |||
CPU | ข้อมูล | Intel Core J1900/i3/i5/i7 ((ไม่จําเป็น) | ||
GPU | กราฟิกบูรณาการ | อินเทล HD Graphics | ||
แรม | DDR3 | 4GB\8GB DDR3 1600MHz | ||
SSD | SSD MSATA | 64GB/128GB/256GB/512GB | ||
การแสดง | 130.3 นิ้ว | พ.ร.บ. 1024*768 ระดับ 4:3 | ||
Port HDMI | การออกเสียงและวิดีโอ | การสนับสนุน HDMI 1080P 60Hz 2K 60Hz 4K 30Hz | ||
Port VGA | การออกเสียงและวิดีโอ | การสนับสนุน VGA 1080P | ||
สนาม COM | การใส่ข้อมูลและการออก | 1xCOM ((ต่อรองได้) | ||
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | ||||
รอบ | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | |||
แอดป์เตอร์พลังงาน x1 | 12V | |||
สายไฟฟ้า x1 |
![]() |
MOQ: | 5 ชุด |
ราคา: | $216.00/pieces 2-99 pieces |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษแข็ง, ถุงฟองอากาศ, ฟิล์มสเตค |
ความสามารถในการจัดหา: | 10000 ชิ้น/ชิ้นต่อเดือน |
ปริมาตร | ||||
รูปแบบสินค้า | ชื่อสินค้า | PC ทับเล็ตอุตสาหกรรม | ||
ขนาด | 10.4/12.1/13.3/15/15.6/17/18.5/19/21.5Inch | |||
น้ําหนักรวม | 3-7 กิโลกรัม | |||
CPU | ข้อมูล | Intel Core J1900/i3/i5/i7 ((ไม่จําเป็น) | ||
GPU | กราฟิกบูรณาการ | อินเทล HD Graphics | ||
แรม | DDR3 | 4GB\8GB DDR3 1600MHz | ||
SSD | SSD MSATA | 64GB/128GB/256GB/512GB | ||
การแสดง | 130.3 นิ้ว | พ.ร.บ. 1024*768 ระดับ 4:3 | ||
Port HDMI | การออกเสียงและวิดีโอ | การสนับสนุน HDMI 1080P 60Hz 2K 60Hz 4K 30Hz | ||
Port VGA | การออกเสียงและวิดีโอ | การสนับสนุน VGA 1080P | ||
สนาม COM | การใส่ข้อมูลและการออก | 1xCOM ((ต่อรองได้) | ||
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | ||||
รอบ | การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | |||
แอดป์เตอร์พลังงาน x1 | 12V | |||
สายไฟฟ้า x1 |